Oto wyniki.
Soliści
nr | zawodnik | zespół | czas | brak PK | miejsce |
Soliści | |||||
6 | Irek Waluga | Team 360 Stopni | 20.50 | 0 | 1 |
12 | Krzysztof Mański | Eventyr | 20.57 | 0 | 2 |
8 | Sebastian Kozera | 21.00 | 0 | 3 | |
7 | Wojciech Wybraniec | 21.01 | 0 | 4 | |
14 | Łukasz Bluza | 21.03 | 0 | 5 | |
20 | Krzysztof Pyta | 21.04 | 0 | 6 | |
11 | Sebastian Mański | Eventyr | 21.21 | 0 | 7 |
18 | Tomasz Waszkiewicz | 21.33 | 0 | 8 | |
10 | Tomasz Radczuk | Botak Team | 21.38 | 0 | 9 |
3 | Marek Seget | 21.42 | 0 | 10 | |
2 | Robert Fojt | 21.59 | 0 | 11 | |
9 | Jacek Pytel | 22.00 | 0 | 12 | |
13 | Szymon Kulisz | 21.45 | 1 | 13 | |
19 | Wojtek Warzecha | 22.00 | 1 | 14 | |
19 | Wojtek Warzecha | 22.00 | 1 | 15 | |
15 | Marcin Franke | – | – | – | |
25 | Łukasz Zjawiński | – | – | – |
Solistki
22 | Agnieszka Franke | 21.59 | 1 | 1 | |
21 | Magdalena Wargacka | Eventyr | 21.52 | 4 | 2 |
23 | Anna Majchrowska | 22.20 | 4 | 3 |
Zespoły męskie
46 | Tomasz Dygacz, Marcin Zentlik | MTB Riders | 20.44 | 0 | 1 |
48 | Artur Gruszczyński, Adam Ślęzak | 20.51 | 0 | 2 | |
42 | Dominik Piec, Wojciech Mazur | Ciś Chłopie | 21.01 | 0 | 3 |
41 | MAriusz Nastula, Adrian Stanik | 2 Takich Co się zgubiło | 21.02 | 0 | 4 |
45 | Paweł Słomka, Paweł Lis | Rzułwie | 21.05 | 0 | 5 |
43 | Adam Balion, Mateusz Wepa | To chyba nie tu | 22.07 | 7 | 6 |
Zespoły mieszane i kobiece
64 | MAciej Widera, Magdalena Stachura | Wodzionka | 21.02 | 0 | 1 |
63 | Agniesza Solik, Paweł Siwnicki | KS Kandahar | 21.21 | 0 | 2 |
61 | Marta Twardzik, Michał Ślęzak | Ultimate Hardcore Weather Group | 21.59 | 0 | 3 |
62 | Dominika i Rafał Poni | VIVO | 21.53 | 2 | 4 |