Oto wyniki.
Soliści
| nr | zawodnik | zespół | czas | brak PK | miejsce |
| Soliści | |||||
| 48 | Martiusz Opioła | Równia Pochyła | 21.07 | 0 | 1 |
| 54 | Krzysztof Mański | Eventyr | 21.11 | 0 | 2 |
| 63 | Paweł Słomka | 21.44 | 0 | 3 | |
| 41 | Bartek Karabin | Polowanie na Wiewiórkę | 21.31 | 1 | 4 |
| 45 | Łukasz Muzyk | 22:12 | 4 | 5 | |
| 44 | Tomasz Bergier | Zgórmysyny | 22:01 | 7 | 6 |
| 56 | Piotr Duśko | Formacja Śląsk | 22.01 | 7 | 6 |
| 60 | Tomasz Puchalski | Poochacze | 22.03 | 7 | 8 |
| 47 | Jarek Pełczyński | 21.59 | 8 | 9 | |
| 53 | Łukasz Brzękowski | 22.07 | 9 | 10 | |
| 59 | Paweł Wolak | 22.07 | 9 | 10 | |
| 55 | Mateusz Kaźmierczak | Eventyr | 21.20 | 16 | 12 |
Solistki
| 35 | Marta Kurek | On-Sight | 22.13 | 6 | 1 |
| 36 | Ula Zimny | 22.01 | 8 | 2 |
Zespoły męskie
| 2 | Mateusz Zwonek, Paweł Zwonek | ZWONEK Team | 22.09 | 3 | 1 |
| 3 | Bartek Czyż, Marcin Dymanus | YMCA Kraków | 21.57 | 9 | 2 |
Zespoły mieszane i kobiece
| 34 | Justyna Frączek, Maciej Mierzwa | TrailTeam | 21.06 | 0 | 1 |
| 14 | Asia Garlewicz, Marcin Zdziebło | Thulium | 21.12 | 0 | 2 |
| 13 | Marzka Janerka Moroń, Artur Moroń | DZIABNIĘCI | 21.43 | 0 | 3 |
| 17 | Azja Chmielarz, Abu Szajna | Lider eMTeBe | 22.04 | 4 | 4 |
| 15 | Magda Stępień, Zuzanna Wójcicka | 21.57 | 7 | 5 | |
| 11 | Marta Twardzik, Michał Ślęzak | Ultimate Hardcore Weather Group | 22.06 | 7 | 6 |
