Rajd zakończony.
Najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się wśród solistów. Pierwsza piątka z nich była najszybsza w klasyfikacji generalnej. Mix-y postraszyły frekwencją na liście startowej, ale jak już trochę popadało to sporo zrezygnowało. Warto jednak zauważyć, że wśród najlepszych trzech zespołów bez podziału na kategorie, dwa z nich to właśnie mix-y. Bardzo fajny wynik uzyskała także najlepsza solistka i najlepsza para kobieca.
Oto wyniki.
Soliści
nr | zawodnik | zespół | czas | brak PK | miejsce | |
Soliści | ||||||
13 | Łukasz Warmuz | / | TBA | 20.57 | 0 | 1 |
16 | Piotr Gocyła | 20.59 | 0 | 2 | ||
10 | Marcin Zdziebło | 21.03 | 0 | 3 | ||
18 | Sebastian Mański | / | Eventyr | 21.04 | 0 | 4 |
9 | Robert Zugaj | / | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | 21.05 | 0 | 5 |
7 | Tomasz Waszkiewicz | 21.10 | 0 | 6 | ||
22 | Adam Saletnik | 21.16 | 0 | 7 | ||
11 | Marcin Franke | 21.34 | 0 | 8 | ||
20 | Mariusz Górski | 21.43 | 0 | 9 | ||
21 | Tomasz Radczuk | / | botak team | 21.47 | 0 | 10 |
5 | Kuba Kałuski | Belgijski Szynszyl | 21.40 | 1 | 11 | |
14 | Tomasz Litwiński | 21.49 | 1 | 12 | ||
12 | Kamil Michnol | 21.05 | 3 | 13 | ||
8 | Łukasz Bluza | 20.53 | 5 | 14 | ||
15 | Marek Seget | 21.03 | 8 | 15 | ||
17 | Wojciech Wiatr | 21.58 | 9 | 16 | ||
1 | Robert Fojt | 21.53 | 10 | 17 | ||
4 | Konrad Gawron | 21.47 | 11 | 18 |
Solistki
32 | MONIKA ZIELIŃSKA | 21.34 | 0 | 1 | ||
33 | Monika Jaksik | 21.54 | 3 | 2 | ||
34 | Agnieszka Majchrowska | 22.05 | 13 | 3 | ||
35 | Joanna Machowska | rezygnacja |
Zespoły męskie
45 | Paweł Słomka i Paweł Lis | / | Rzułwie | 21.09 | 0 | 1 |
52 | Dominik Piec, Wojtek Mazur | 21.23 | 0 | 2 | ||
51 | Piotr Brzoska; Jarosław Prokop | / | Amba Adventure Team | 21.25 | 0 | 3 |
41 | Mariusz Nastuła ,Adrian Stanik | / | 2 Takich co się ZGUBIŁO | 21.29 | 0 | 4 |
44 | Arkadiusz Frankowicz, Bartłomiej Wower | / | CSC Adventure Academy | 21.32 | 0 | 5 |
54 | Wiktor Przybył, Kamil Fiszer | / | Ganz i Egal | 21.46 | 1 | 6 |
42 | Marcin Respondek, Robert Szczyrba | / | DW team | 21.59 | 4 | 7 |
48 | Wojciech Warzecha, ktoś jeszcze | / | pathfinder | 21.50 | 7 | 8 |
47 | Adam Balion, Mateusz Wepa | / | Bikershop Katowice | 21.57 | 9 | 9 |
53 | Kewin Krawczyk, Tomasz Paszek | 21.55 | 12 | 10 | ||
55 | Adam Ślązak, Artur Gruszczyński | 21.42 | 0 | 11 |
uwaga: W zespole 55 etap BnO pokonał tylko jeden zawodnik.
Zespoły mieszane i kobiece
67 | Marzka Janerka Moroń, Artur Moroń | / | Dziabnięci | 21.09 | 0 | 1 |
79 | Maciej Więcek, Anna Witkowska | / | inov-8 | 21.13 | 0 | 2 |
72 | Magdalena Stachura, Maciej Widera | / | Wodzionka | 21.25 | 0 | 3 |
64 | Marta Twardzik, Michał Ślęzak | / | Ultimate Hardcore Weather Group | 21.57 | 1 | 4 |
68 | Agnieszka Franke, Iwona Franke | / | Skąposzczety i szkarłupnie | 21.59 | 1 | 5 |
63 | Ewelina Puchała, Piotr Gwiżdż | / | More Ultimate Hardcore Weather Group | 21.53 | 2 | 6 |
70 | Dominika i Rafał Poni | / | VIVO | 21.54 | 3 | 7 |
71 | Agata Kozińska, Sebastian Kozera | / | gAGATKI | 21.59 | 6 | 8 |
61 | Anna i Krzysztof Buroszek | / | SALUD | 21.59 | 7 | 9 |
74 | Agnieszka Karlik, Jacek Kałusek | / | Emily&Florian | 21.59 | 8 | 10 |
69 | Mirosław i Justyna Kolonko | / | STADION ŚLĄSKI team JM KOLONKO | 21.53 | 11 | 11 |
78 | Alicja i Anna Majchrowskie | / | m-sisters | 22.05 | 13 | 12 |