| Zespół | czas | PK | PK po limicie | miejsce |
| solo: | ||||
| 10. Zbigniew Mossoczy – Wertykal Bikeboard | 2h43 | 28/28 | 1 | |
| 5. Maciej Indyka – Team 360 Stopni | 2h54 | 28/28 | 2 | |
| 1. Bartek Karabin – Polowanie na Wiewiórkę | 2h53min | 27/28 | 3 | |
| 9. Grzesiek Korpula | 2h58 | 26/28 | 4 | |
| 7. Tomasz Bergier – Zgórmysyny AT | 2h59 | 21/28 | 5 | |
| 12. Paweł Gorczyca | 3h04 | 27/28 | 23/28 | 6 |
| 6. Jarek Pełczyński | 3h01 | 23/28 | 22/28 | 7 |
| 2. Mariusz Opioła – Równia Pochyła | 3h07 | 27/28 | 20/28 | 8 |
| 4. Sebastian Mański – Eventyr | 3h10 | 27/28 | 17/28 | 9 |
| 14. Piotr Śmigielski | 3h07 | 23/28 | 16/28 | 9 |
| 17. Łukasz Bluza | 3h13 | 28/28 | 15/28 | 10 |
| 13. Maciej Więcek – inov-8 | 3h55 | 28/28 | 0/28 | 11 |
| zespoły męskie: | ||||
| 54. Bartek Czyż, Marcin Dymanus – YMCA Kraków | 2h56 | 20/28 | 1 | |
| 53. Paweł Zwonek, Mateusz Zwonek | 2h54 | 12/28 | 2 | |
| 52. Sebastian Kołodziej, Marcin Olewiński – Vajra Team | 3h01 | 17/28 | 16/28 | 3 |
| 51. Sebastian Tekieli, Wojtek Krawczyk – Ostatnie Tchnienie | 3h09 | 23/28 | 14/28 | 4 |
| zespoły mieszane i kobiece: | ||||
| 36. Asia Garlewicz, Marcin Zdziebło – Thulium Team | 2h44 | 28/28 | 1 | |
| 14. Basia Szubert, Abu Szajna – Nożny Orjent | 2h53 | 18/28 | 2 | |
| 33. Magdalena Ulman, Michał Golonka – Krasnale Racing Team | 2h54 | 15/28 | 3 | |
| 38. Magda Stachura, Maciej Widera – Wodzionka | 3h01 | 17/28 | 16/28 | 4 |
| 31. Marzka Janerka Moroń, Artur Moroń – Dziabnięci | 3h14 | 28/28 | 14/28 | 5 |
| 35. Krzysztof Mański, Marta Olejniczak – Eventyr | 3h10 | 18/28 | 8/28 | 6 |
| 3. Jacek Litewka, Patrycja Francuz | 3h14 | 12/28 | 0/28 | 7 |
| 37. Marta Twardzik, Michał Ślęzak – Ultimate Hardcore Weather Group | 3h16 | 9/28 | 0/28 | 8 |
| 32. Anna Donczew, Michał Pękala | 3h45 | 25/28 | 0/28 | 9 |
| Solo Panie: | ||||
| 21. Magda Stępień – Polowanie na wiewiórkę | 1h50 | 14/28 | 1 | |
| 22. Ula Zimny | 3h14 | 16/28 | 2/28 | 2 |
